Steplock
Shellock
Ivory
Pavers
| Nominal Size | Thickness | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 12×12 | 1-5/8 | PAVER | SLPI12 |
| 16×16 | 1-5/8 | PAVER | SLPI16 |
| 12×24 | 1-5/8 | PAVER | SLPI1224 |
| 24×24 | 1-5/8 | PAVER | SLPI24 |
| 8×8 | 1-5/8 | PAVER | SLPI8 |
| 8×12 | 1-5/8 | PAVER | SLPI812 |
| 4×8 | 1-5/8 | PAVER BRICK | SLPBI48 |
The 4×8 border pavers are machine cut and not dimensionally consistent. Artistic Paver Mfg. recommends these pavers should be used strictly as border material, therefore, not recommended for field material.
Coping
| Nominal Size | Actual Size | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 4×8 | 3-5/8 x 7-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CSLI48 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CSLI412 |
| 4×16 | 3-5/8 x 15-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CSLI416 |
| 16×8 | 15-1/8 x 7-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLI816 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLI1224 |
| 12×12 | 11-1/8 x 11-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLI12 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLI16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLI24 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/4 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI412 |
| 4×16 | 3-5/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI416 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI1224 |
| 12×12 | 11-1/8 x 11-3/4 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI12 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-4/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI24 |
| 4×16 | 3-7/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI416 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI1224 |
| 12×12 | 11-1/8 x 11-3/4 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI12 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-4/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI24 |
| 4×16 | 3-7/8 x 15-5/8 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLI416 |
| 12×12 | 11-3/8 x 11-3/4 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLI12 |
| 16×16 | 15-3/8 x 15-5/8 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLI16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-1/2 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLI24 |
| 12×12 | 11-3/4 x 11-3/4 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCSLI12 |
| 16×16 | 15-5/8 x 15-5/8 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCSLI16 |
| 24×24 | 23-1/2 x 23-1/2 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCSLI24 |
| 12×12 | 11-3/8 x 11-3/8 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABCSLI12 |
| 16×16 | 15-3/8 x 15-3/8 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABCSLI16 |
| 24×24 | 23-1/4 x 23-1/4 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABCSLI24 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | RENOVATION COPING 3 INCH FACE | RCSLI412-3 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | RENOVATION COPING 4 INCH FACE | RCSLI412-4 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | RENOVATION COPING 5 INCH FACE | RCSLI412-5 |
Coping will be slighty smaller than nominal size due to the process required to manufacture them.
Straight-Edge Coping
| Nominal Size | Actual Size | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 4×8 | 3-5/8 x 7-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CSLI48 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CSLI412 |
| 4×16 | 3-5/8 x 15-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CSLI416 |
| 16×8 | 15-1/8 x 7-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLI816 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLI1224 |
| 12×12 | 11-1/8 x 11-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLI12 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLI16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLI24 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/4 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI412 |
| 4×16 | 3-5/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI416 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI1224 |
| 12×12 | 11-1/8 x 11-3/4 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI12 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-4/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI24 |
| 4×16 | 3-7/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI416 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI1224 |
| 12×12 | 11-1/8 x 11-3/4 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI12 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-4/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLI24 |
| 4×16 | 3-7/8 x 15-5/8 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLI416 |
| 12×12 | 11-3/8 x 11-3/4 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLI12 |
| 16×16 | 15-3/8 x 15-5/8 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLI16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-1/2 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLI24 |
| 12×12 | 11-3/4 x 11-3/4 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCSLI12 |
| 16×16 | 15-5/8 x 15-5/8 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCSLI16 |
| 24×24 | 23-1/2 x 23-1/2 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCSLI24 |
| 12×12 | 11-3/8 x 11-3/8 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABCSLI12 |
| 16×16 | 15-3/8 x 15-3/8 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABCSLI16 |
| 24×24 | 23-1/4 x 23-1/4 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABCSLI24 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | RENOVATION COPING 3 INCH FACE | RCSLI412-3 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | RENOVATION COPING 4 INCH FACE | RCSLI412-4 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | RENOVATION COPING 5 INCH FACE | RCSLI412-5 |
Please contact you sales representative to verify lead times before placing orders or call the office (305) 653-7283
Tan
Pavers
| Nominal Size | Thickness | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 12×12 | 1-5/8 | PAVER | SLPTAN12 |
| 16×16 | 1-5/8 | PAVER | SLPTAN16 |
| 12×24 | 1-5/8 | PAVER | SLPTAN1224 |
| 24×24 | 1-5/8 | PAVER | SLPTAN24 |
| 8×8 | 1-5/8 | PAVER | SLPTAN8 |
| 8×12 | 1-5/8 | PAVER | SLPTAN812 |
| 4×8 | 1-5/8 | PAVER BRICK | SLPTANB48 |
The 4×8 border pavers are machine cut and not dimensionally consistent. Artistic Paver Mfg. recommends these pavers should be used strictly as border material, therefore, not recommended for field material.
Coping
| Nominal Size | Actual Size | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 4×8 | 3-5/8 x 7-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CSLTAN48 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CSLTAN412 |
| 4×16 | 3-5/8 x 15-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CSLTAN416 |
| 16×8 | 15-1/8 x 7-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLTAN816 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLTAN1224 |
| 12×12 | 11-1/8 x 11-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLTAN12 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLTAN16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLTAN24 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/4 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLTAN412 |
| 4×16 | 3-5/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLTAN416 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLTAN1224 |
| 12×12 | 11-1/8 x 11-3/4 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLTAN12 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLTAN16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-4/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLTAN24 |
| 4×16 | 3-7/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLTAN416 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLTAN1224 |
| 12×12 | 11-1/8 x 11-3/4 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLTAN12 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLTAN16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-4/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLTAN24 |
| 4×16 | 3-7/8 x 15-5/8 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLTAN416 |
| 12×12 | 11-3/8 x 11-3/4 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLTAN12 |
| 16×16 | 15-3/8 x 15-5/8 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLTAN16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-1/2 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLTAN24 |
| 12×12 | 11-3/4 x 11-3/4 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCSLTAN12 |
| 16×16 | 15-5/8 x 15-5/8 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCSLTAN16 |
| 24×24 | 23-1/2 x 23-1/2 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCSLTAN24 |
| 12×12 | 11-3/8 x 11-3/8 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABCSLTAN12 |
| 16×16 | 15-3/8 x 15-3/8 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABCSLTAN16 |
| 24×24 | 23-1/4 x 23-1/4 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABCSLTAN24 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | RENOVATION COPING 3 INCH FACE | RCSLTAN412-3 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | RENOVATION COPING 4 INCH FACE | RCSLTAN412-4 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | RENOVATION COPING 5 INCH FACE | RCSLTAN412-5 |
Coping will be slighty smaller than nominal size due to the process required to manufacture them.
Straight-Edge Coping
| Nominal Size | Thickness | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 4×12 | 1-5/8″ | SINGLE SIDED | CSRESLTAN412-40 |
| 16×8 | 1-5/8″ | SINGLE SIDED | 1SSRESLTAN816-40 |
| 12×12 | 1-5/8″ | SINGLE SIDED | 1SSRESLTAN12-40 |
| 24×12 | 1-5/8″ | SINGLE SIDED | 1SSRESLTAN1224-40 |
| 24×24 | 1-5/8″ | DOUBLE SIDED | 2SSRESLTAN1224-40 |
Please contact you sales representative to verify lead times before placing orders or call the office (305) 653-7283
Silver Sam
Granitelock
Pavers
| Nominal Size | Thickness | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 12×12 | 1-5/8 | PAVER | SLPSLVSAM12 |
| 16×16 | 1-5/8 | PAVER | SLPSLVSAM16 |
| 12×24 | 1-5/8 | PAVER | SLPSLVSAM1224 |
| 24×24 | 1-5/8 | PAVER | SLPSLVSAM24 |
| 8×8 | 1-5/8 | PAVER | SLPSLVSAM88 |
| 8×12 | 1-5/8 | PAVER | SLPSLVSAM812 |
| 4×8 | 1-5/8 | PAVER BRICK | SLPSLVSAM48 |
The 4×8 border pavers are machine cut and not dimensionally consistent. Artistic Paver Mfg. recommends these pavers should be used strictly as border material, therefore, not recommended for field material.
Coping
| Nominal Size | Actual Size | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 4×8 | 3-5/8 x 7-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CSLSLVSAM48 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CSLSLVSAM412 |
| 4×16 | 3-5/8 x 15-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CSLSLVSAM416 |
| 16×8 | 15-1/8 x 7-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLSLVSAM816 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLSLVSAM1224 |
| 12×12 | 11-1/8 x 11-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLSLVSAM12 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLSLVSAM16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCSLSLVSAM24 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/4 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLSLVSAM412 |
| 4×16 | 3-5/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLSLVSAM416 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLSLVSAM1224 |
| 12×12 | 11-1/8 x 11-3/4 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLSLVSAM12 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLSLVSAM16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-4/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCSLSLVSAM24 |
| 4×16 | 3-7/8 x 15-5/8 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLSLVSAM416 |
| 12×12 | 11-3/8 x 11-3/4 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLSLVSAM12 |
| 16×16 | 15-3/8 x 15-5/8 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLSLVSAM16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-1/2 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCSLSLVSAM24 |
| 12×12 | 11-3/4 x 11-3/4 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCSLSLVSAM12 |
| 16×16 | 15-5/8 x 15-5/8 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCSLSLVSAM16 |
| 24×24 | 23-1/2 x 23-1/2 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCSLSLVSAM24 |
| 12×12 | 11-3/8 x 11-3/8 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABSLSLVSAM12 |
| 16×16 | 15-3/8 x 15-3/8 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABSLSLVSAM16 |
| 24×24 | 23-1/4 x 23-1/4 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABSLSLVSAM24 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | RENOVATION COPING 3 INCH FACE | RCSLSLVSAM412-3 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | RENOVATION COPING 4 INCH FACE | RCSLSLVSAM412-4 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | RENOVATION COPING 5 INCH FACE | RCSLSLVSAM412-5 |
Coping will be slighty smaller than nominal size due to the process required to manufacture them.
Granitelock
Arctic White
Pavers
| Nominal Size | Thickness | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 16×16 | 1-5/8 | PAVER | GLPAW16 |
| 12×24 | 1-5/8 | PAVER | GLPAW1224 |
| 24×24 | 1-5/8 | PAVER | GLPAW24 |
| 4×8 | 1-5/8 | PAVER BRICK | GLPAWB48 |
The 4×8 border pavers are machine cut and not dimensionally consistent. Artistic Paver Mfg. recommends these pavers should be used strictly as border material, therefore, not recommended for field material.
Coping
| Nominal Size | Actual Size | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 4×8 | 3-5/8 x 7-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CGLAW48 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CGLAW412 |
| 4×16 | 3-5/8 x 15-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CGLAW416 |
| 16×8 | 15-1/8 x 7-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCGLAW816 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCGLAW1224 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCGLAW16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCGLAW24 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/4 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCGLAW412 |
| 4×16 | 3-5/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCGLAW416 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCGLAW1224 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCGLAW16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-4/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCGLAW24 |
| 4×16 | 3-7/8 x 15-5/8 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCGLAW416 |
| 16×16 | 15-3/8 x 15-5/8 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCGLAW16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-1/2 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCGLAW24 |
| 16×16 | 15-5/8 x 15-5/8 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCGLAW16 |
| 24×24 | 23-1/2 x 23-1/2 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCGLAW24 |
| 16×16 | 15-3/8 x 15-3/8 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABGLAW16 |
| 24×24 | 23-1/4 x 23-1/4 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABGLAW24 |
Coping will be slighty smaller than nominal size due to the process required to manufacture them.
Straight-Edge Coping
| Nominal Size | Thickness | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 4×12 | 1-5/8″ | SINGLE SIDED | CSREGLAW412-40 |
| 16×8 | 1-5/8″ | SINGLE SIDED | 1SSREGLAW816-40 |
| 12×12 | 1-5/8″ | SINGLE SIDED | 1SSREGLAW12-40 |
| 12×24 | 1-5/8″ | SINGLE SIDED | 1SSREGLAW1224-40 |
| 24×24 | 1-5/8″ | SINGLE SIDED | 1SSREGLAW24-40 |
| 24×24 | 1-5/8″ | DOUBLE SIDED | 2SASREGLAW24-40 |
Please contact you sales representative to verify lead times before placing orders or call the office (305) 653-7283
Sterling Grey
Pavers
| Nominal Size | Thickness | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 16×16 | 1-5/8 | PAVER | GLPSG16 |
| 12×24 | 1-5/8 | PAVER | GLPSG1224 |
| 24×24 | 1-5/8 | PAVER | GLPSG24 |
| 4×8 | 1-5/8 | PAVER BRICK | GLPSGB48 |
The 4×8 border pavers are machine cut and not dimensionally consistent. Artistic Paver Mfg. recommends these pavers should be used strictly as border material, therefore, not recommended for field material.
Coping
| Nominal Size | Actual Size | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 4×8 | 3-5/8 x 7-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CGLSG48 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CGLSG412 |
| 4×16 | 3-5/8 x 15-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CGLSG416 |
| 16×8 | 15-1/8 x 7-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCGLSG816 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCGLSG1224 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-3/8 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCGLSG16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCGLSG24 |
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/4 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCGLSG412 |
| 4×16 | 3-5/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCGLSG416 |
| 12×24 | 11-3/4 x 22-7/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCGLSG1224 |
| 16×16 | 15-1/8 x 15-5/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCGLSG16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-4/8 | DOUBLE SIDED BULLNOSE | 2SBCGLSG24 |
| 4×16 | 3-7/8 x 15-5/8 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCGLSG416 |
| 16×16 | 15-3/8 x 15-5/8 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCGLSG16 |
| 24×24 | 22-7/8 x 23-1/2 | TRIPLE SIDED BULLNOSE | 3SBCGLSG24 |
| 16×16 | 15-5/8 x 15-5/8 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCGLSG16 |
| 24×24 | 23-1/2 x 23-1/2 | FOUR SIDED BULLNOSE | 4SBCGLSG24 |
| 16×16 | 15-3/8 x 15-3/8 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABGLSG16 |
| 24×24 | 23-1/4 x 23-1/4 | ADJACENT SIDED BULLNOSE | 2SABGLSG24 |
Coping will be slighty smaller than nominal size due to the process required to manufacture them.
Straight-Edge Coping
| Nominal Size | Thickness | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 4×12 | 1-5/8″ | SINGLE SIDED | CSREGLSG412-40 |
| 16×8 | 1-5/8″ | SINGLE SIDED | 1SSREGLSG816-40 |
| 12×12 | 1-5/8″ | SINGLE SIDED | 1SSREGLSG12-40 |
| 24×12 | 1-5/8″ | SINGLE SIDED | 1SSREGLSG1224-40 |
Please contact you sales representative to verify lead times before placing orders or call the office (305) 653-7283
Eurolock
Glacier
Pavers
| Nominal Size | Thickness | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 12×12 | 1-5/8 | PAVER | ELPG12 |
| 12×24 | 1-5/8 | PAVER | ELPG1224 |
| 16×16 | 1-5/8 | PAVER | ELPG16 |
| 16×16 (seconds) | 1-5/8 | PAVER | SSELPG16 |
| 24×24 | 1-5/8 | PAVER | ELPG24 |
The 4×8 border pavers are machine cut and not dimensionally consistent. Artistic Paver Mfg. recommends these pavers should be used strictly as border material, therefore, not recommended for field material.
Coping
| Nominal Size | Actual Size | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CELG412 |
| 12×12 | 11-3/4 x 11-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCELG12 |
| 12×24 | 11-3/4 x 23-1/2 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCELG1224 |
Coping will be slighty smaller than nominal size due to the process required to manufacture them.
Straight-Edge Coping
| Nominal Size | Thickness | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 12×24 | 1-5/8″ | SINGLE SIDED | 1SSREELG1224-40 |
Please contact you sales representative to verify lead times before placing orders or call the office (305) 653-7283
Dune
Pavers
| Nominal Size | Thickness | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 12×12 | 1-5/8 | PAVER | |
| 12×24 | 1-5/8 | PAVER | |
| 16×16 | 1-5/8 | PAVER | |
| 24×24 | 1-5/8 | PAVER |
The 4×8 border pavers are machine cut and not dimensionally consistent. Artistic Paver Mfg. recommends these pavers should be used strictly as border material, therefore, not recommended for field material.
Coping
| Nominal Size | Actual Size | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 4×12 | 3-5/8 x 11-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | CELD412 |
| 12×12 | 11-3/4 x 11-3/4 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCELD12 |
| 12×24 | 11-3/4 x 23-1/2 | SINGLE SIDED BULLNOSE | 1SBCELD1224 |
Coping will be slighty smaller than nominal size due to the process required to manufacture them.
Roadlock
Silver Sam
| Nominal Size | Thickness | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 8×8 | 200 x 200 mm x 60mm | DRIVEWAY PAVER | RLPSLVSAM8 |
| 8×12 | 200 x 300 mm x 60mm | DRIVEWAY PAVER | RLPSLVSAM812 |
| 12×12 | 300 x 300 mm x 60mm | DRIVEWAY PAVER | RLPSLVSAM12 |
Ivory
| Nominal Size | Thickness | Color | Item # |
|---|---|---|---|
| 8×8 | 200 x 200 mm x 60mm | DRIVEWAY PAVER | SLRLPI8 |
| 8×12 | 200 x 300 mm x 60mm | DRIVEWAY PAVER | SLRLPI812 |
| 12×12 | 300 x 300 mm x 60mm | DRIVEWAY PAVER | SLRLPI12 |
Tan
| Nominal Size | Thickness | Description | Item # |
|---|---|---|---|
| 8×8 | 200 x 200 mm x 60mm | DRIVEWAY PAVER | SLRLPTAN8 |
| 8×12 | 200 x 300 mm x 60mm | DRIVEWAY PAVER | SLRLPTAN812 |
| 12×12 | 300 x 300 mm x 60mm | DRIVEWAY PAVER | SLRLPTAN12 |
Planklock
| Nominal Size | Thickness | Color | Item # |
|---|---|---|---|
| 8×24 | 2-3/8″ | Ivory | SLPI824 |
| 8×24 | 2-3/8″ | Tan | SLPTAN824 |
| 8×24 | 2-3/8″ | Silver Sam | SLPSLVSAM824 |
Get An Estimate
Our team can help connect you with an authorized Artistic Pavers dealer in your area. Contact us for assistance with product availability, samples, specifications, and finding the right resources for your project.